| نام تجاری: | KBC |
| شماره مدل: | B25-83 |
| مقدار تولیدی: | یک قطعه |
| قیمت: | US$7.5- US$10 |
| زمان تحویل: | 2-4 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
بلبرینگ شیاری عمیق تک ردیفه فولاد Gcr15 KBC B25-157D B25-157DTA2
این KBC B25-157DTA2 یک بلبرینگ شیاری عمیق تک ردیفه با ابعاد ذکر شده است: سوراخ 25 میلی متر × قطر خارجی 68 میلی متر × عرض 21 میلی متر. پیکربندی ذکر شده از لاستیک های آب بندی در هر دو طرف و فولاد کروم بلبرینگ استفاده می کند.
این محصول برای استعلام تعویض گیربکس خودرو ارائه می شود. GQZ Bearing از مشاغل تعمیر، تامین کنندگان قطعات خودرو و توزیع کنندگان بلبرینگ پشتیبانی می کند.
مشخصات محصول
| مورد | مشخصات ذکر شده |
|---|---|
| برند | KBC |
| تعیین کامل | B25-157DTA2 |
| نوع بلبرینگ | بلبرینگ شیاری عمیق |
| تعداد ردیف ها | تک ردیفه |
| قطر سوراخ | 25 میلی متر |
| قطر خارجی | 68 میلی متر |
| عرض | 21 میلی متر |
| بستن | لاستیک های آب بندی در هر دو طرف |
| جنس | فولاد کروم بلبرینگ |
| کاربرد ذکر شده | گیربکس خودرو |
ویژگی های محصول
کاربرد گیربکس خودرو
B25-157DTA2 برای استعلام گیربکس خودرو ذکر شده است. انتخاب باید با تعیین کننده اصلی بلبرینگ و مشخصات انتقال، از جمله آب بندی، فاصله و الزامات روانکاری مطابقت داشته باشد.
فرض نکنید که B25-157D یا بلبرینگ دیگری با ابعاد مشابه دارای مشخصات یکسان با B25-157DTA2 است.
![]()
![]()
![]()
7. ما همچنین بلبرینگ های زیر را عرضه می کنیم:
| مورد | شماره بلبرینگ | برند |
| 1 | R31E-11G58# | NSK |
| 2 | 6005LU/50 | NTN |
| 3 | 3TM-SF08A75PX1 | NTN |
| 4 | 6205NC/26V16(26X52X15) | |
| 5 | 3TM-16607/33(AB44249S01) | NTN/SNR |
| 6 | TM-SC08A67CS19 | NTN |
| 7 | 3TM-6305V46(AB44060S01) | NTN/SNR |
| 8 | 3TM-SX05N12NC3PX1(AB44049S01) | NTN/SNR |
| 9 | 6207/33(AB44260S01) | NTN/SNR |
| 10 | SF06A18 | NTN |
| 11 | TM-SC08A76CS20 | NTN |
| 12 | R08A70 | NTN |
| 13 | SF04A12 | NTN |
| 14 | SC06A68 | NTN |
| 15 | R08A68 | NTN |
| 16 | STA5076LTF/STA4076 | KOYO |
| 17 | STA5080LFT | KOYO |
| 18 | ST6293 | KOYO |
| 19 | STB5090LFT | KOYO |
| 20 | ST4085LFT | KOYO |
| 21 | R38-9/R41E-20 | NSK |
| 22 | R57E-7 | NSK |
| 23 | STA3064LFT | KOYO |
| 24 | R41E-17/LM501349 | NSK |
| 25 | B49-12UR | NSK |
| 26 | B49-8AUR | NSK |
| 27 | B35Z-11A/B35Z-7 | NSK |
| 28 | B37-9AUR | NSK |
| 29 | B37-15UR | NSK |
| 30 | B37-10AUR | NSK |
| 31 | VP55-2/VP55-1 | NSK |
| 32 | VP42-8/VP42-13 | NSK |
| 33 | B37Z-5/B35Z-12 | NSK |
| 34 | ST6293 | KOYO |
| 35 | ST3568-1 | KOYO |
| 36 | ST3062ALFT | KOYO |
| 37 | STA3565 | KOYO |
| 38 | ST5091 | KOYO |
| 39 | ST3064/ST3064-9 | KOYO |
| 40 | HTF R35-39G | NSK |
| 41 | R45Z-9A | NSK |
| 42 | R56-6A | NSK |
| 43 | B49-7AUR | NSK |
| 44 | B43-4AUR | NSK |
| 45 | B32Z-6UR | NSK |
| 46 | HTF B43-8 | NSK |
| 47 | B31-15 | NSK |
| 48 | B32-33A | NSK |
| 49 | B43-3UR | NSK |
| 50 | B43-2CG65 | NSK |
| 51 | DG4380CS58 | KOYO |
| 52 | B49-10 | NSK |
| 53 | B33Z-15 | NSK |
| 54 | ST3580-1 | KOYO |
| 55 | ST3368-1-N | KOYO |
| 56 | ST4890 | KOYO |
| 57 | STA6095 | KOYO |
| 58 | 45TM04A-A-NC3 | NSK |
| 59 | 36RFSNRW2X5CS | NACHI/NSK |
| 60 | 303/28R-N | NSK/KOYO |
| 61 | HTF B45-106 | NSK |
| 62 | 50TM02X1C3M40A | NSK |
| 63 | J30-1A | NSK |
| 64 | STA4785LFT | KOYO |
| 65 | R45-24NSAU1U42 | NSK |
| 66 | R35-60U2/R35-60U42 | NSK |
| 67 | 17TM09U40AL | NSK |
| 68 | B40-120 | NSK |
| 69 | 70591-1 | KOYO |
| 70 | 501349/57428-N | KOYO |
| 71 | HTF R38-10 | NSK |
| 72 | HTF R67-49 | NSK |
| 73 | HTF R30-50G | NSK |
| 74 | NP457992/NP926068 | TIMKEN |
| 75 | 08NU1030VHS01C3 | KOYO |
| 76 | DG358220-1SH | KOYO |
| 77 | DG358816-1SH | KOYO |
| 78 | DG357213-1SH | KOYO |
| 79 | DG407414LTSH | KOYO |
| 80 | 19YM3206VH | KOYO |
| 81 | R27-6CG40 | NSK |
| 82 | B25-259ACG14YR | NSK |
| 83 | 30TM05-A-2C3 | NSK |
| 84 | 30TM14-MX1CA135(2RSN) | NSK |
| 85 | HTF B40-134-A-A-NC3 UR | NSK |
| 86 | J30-18/VP39-2 | NSK |
| 87 | 28TM12(2RSNR) | NSK |
| 88 | U35-11CG42 | NSK |
| 89 | B20-14/C3U1UR | NSK |
| 90 | M30-8CG32 | NSK |
| 91 | B20-161J1C3 | NSK |
| 92 | BDZ38-1J | NSK |
| 93 | 30TM02R1XMRCH38-1 | NSK |
| 94 | 20TM01C4 | NSK |
| 95 | 37TM03C3 | NSK |
| 96 | STF R40-101g | NSK |
| 97 | R55-24UQU42 | NSK |
| 98 | 47TM01-A-NC3 SA801 | NSK |
| 99 | 35DFS01 | NSK |
| 100 | DAC285822-2RKBDC4 | KOYO |
| 101 | YTM244618AM | KOYO |
| 102 | STA3565 | KOYO |
| 103 | TR100902/1B | KOYO |
| 104 | ST5791 | KOYO |
چرا GQZ Bearing را انتخاب کنید
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول
1. آیا B25-157D و B25-157DTA2 قابل تعویض هستند؟
قابلیت تعویض باید در برابر مشخصات سازنده بررسی شود. شماره های پایه مشابه، آب بندی، فاصله یا ساختار داخلی یکسان را تایید نمی کنند.
2. آیا باید قبل از نصب در گیربکس، آب بندهای لاستیکی را جدا کرد؟
صرفاً به دلیل استفاده از بلبرینگ در گیربکس، آب بندها را جدا نکنید. مشخصات اصلی انتقال و پیکربندی بلبرینگ ارائه شده را دنبال کنید.
3. آیا می توانم قبل از خرید عمده، نمونه سفارش دهم؟
استعلام نمونه ها خوش آمدید. GQZ قبل از سفارش، در دسترس بودن، قیمت نمونه و حمل و نقل را تایید خواهد کرد. هرگونه اعتبار هزینه نمونه در برابر سفارش بعدی باید در قیمت گذاری توافق شود.
4. آیا می توانم چندین مدل بلبرینگ را در یک محموله ترکیب کنم؟
بله. لیست مدل ها و مقادیر خود را برای قیمت گذاری ترکیبی ارسال کنید. در دسترس بودن، بسته بندی و ترتیب حمل و نقل برای سفارش تایید خواهد شد.