| نام تجاری: | ASAHI/NSK/NTN |
| شماره مدل: | UCP203 |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | $1.5 - $4 |
| زمان تحویل: | 3 روز کاری پس از دریافت پرداخت خود |
| شرایط پرداخت: | T/T یا Western Union یا Paypal |
UCP203 یک لگن توپ ورستیال است که با یک محفظه بلوک بالش P203 مجهز است و دارای طراحی کروی بیرونی و توانایی خود تراز است.ورودی نردبان یکپارچه نردبان های فولادی با کیفیت بالا و توپ ها، ارائه قابلیت حمل رادیال قابل اعتماد و تحمل کمی بار محوری،در حالی که محفظه بلوک بالش P203 که به طور معمول از آهن ریخته شده (HT200) ساخته شده است، پشتیبانی ساختاری قوی و مقاومت در برابر خوردگی را ارائه می دهدطراحی خانه تقسیم آن امکان نصب آسان، تنظیم و نگهداری بدون جدا کردن کل تجهیزات را فراهم می کند.و تابع خود تراز کردن برای اشتباه تراز کردن شاخه کوچک یا اشتباهات نصب جبران می کند، تضمین عملکرد پایدار در سناریوهای سخت و یا غیر دقیق نصب.
17mm ID * 47mm OD * 31.5mm Width (Bearing Insert)
UCP203 (معادل مارک های متقاطع مانند SKF UCP203، NSK UCP203، Timken UCP203) ، و قرار دادن لاغرهای توپ با محفظه بلوک بالش P203 که با مشخصات "17mm ID + 47mm OD + عرض 31.5mm" مطابقت دارد
ماشین آلات کشاورزی (محصول کننده ها، تجهیزات آبیاری) ، سیستم های حمل و نقل، فن های تهویه، پمپ های آب، ماشین آلات صنعتی سبک و سایر سناریوهایی که نیاز به نصب آسان، خود هماهنگی دارند,و عملکرد قابل اعتماد حمل.
| عنصر پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| مدل محصول | UCP203 قرار دادن بالبرینگ با محفظه بلوک بالش P203 |
| قطر داخلی (ID) | 17 میلی متر |
| قطر بیرونی (OD) | ۴۷ میلی متر |
| عرض (دستور لوله) | 31.5 میلی متر |
| نوع | قرار دادن حامل توپ + محفظه بلوک بالش |
| مدل مسکن | P203 |
| مواد (تخت و تاب) | فولاد حامل GCr15 |
| مواد (خانه) | آهن ریخته (HT200) |
سری مدل های NTN:
| واحد حامل | شفت دیا. | ابعاد ((ملی متر) | محور شماره | شماره مسکن | وزن ((کیلوگرم) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | h | a | e | ب | s | g | w | دو | n | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | UC208 | P208 | 1.78 |
| UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | UC209 | P209 | 2.00 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.4 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.1 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 7.6 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | UC218 | P218 | 11.4 |
بسته بندی اصلی:
1): کیسه پلاستیکی داخلی + جعبه کاغذی + کارتون (((+ پالت) ؛
2): اندازه های کوچک: لوله پلاستیکی + کارتن
3): اندازه های بزرگ: جعبه چوبی
زمان تحویل لاجری:
ما هر چه زودتر سفارش شما را آماده می کنیم.
1) 2-3 روز برای خارج از انبار
2) 6-10 روز برای دیگران
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()