| نام تجاری: | SKF/GQZ |
| شماره مدل: | VKBA3646 |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | $28-$15 |
| زمان تحویل: | 3 روز کاری پس از دریافت پرداخت خود |
| شرایط پرداخت: | T/T یا Western Union یا Paypal |
محموله خودرو VKBA3646 واحد محور چرخ و مجموعه محموله 7H0498611 7L0498611 برای VW Touareg
خلاصه ی محصول
اینVKBA3646 واحد محور چرخ خودرو و پرتیک قطعه یکپارچه کاملاً از پیش مونتاژ شده برای اتومبیل های شخصی و وسایل نقلیه تجاری سبک است. از فولاد کرومی درجه بالا ساخته شده با مسیرهای دقیق زمین و یک ساختار بسته شده دو لبهآن را پشتیبانی قابل اعتماد حمل شعاعی و محوری فراهم می کند، در برابر گرد و غبار، آب و زباله های جاده مقاومت می کند و چرخش پایدار را برای افزایش ایمنی رانندگی و کاهش نیاز به نگهداری تضمین می کند.
مزایای محصول
صنایع قابل استفاده
پارامترهای فنی
| ماده | جزئیات |
|---|---|
| سری محصولات | VKBA3646 واحد محور چرخ خودرو و پرت |
| نوع | محموله های پیش ساخته ی چرخ های یکپارچه |
| ویژگی های اصلی | ضد گرد و غبار مهر و موم شده، از پیش تنظیم شده، ظرفیت بارگذاری بالا |
| مواد | فولاد کرومی برتر |
| ظرفیت حمل | مقاومت ثابت بار شعاعی و محوری برای سیستم های چرخ خودرو |
| درخواست | سیستم چرخ های جلو/پشت اتومبیل شخصی و خودروهای تجاری سبک |
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول کسب کنید، لطفاً رویحالا با هم صحبت کنيندکمه تماس با ما
عکس های محموله:
![]()
![]()
![]()
ما همچنین زیرنویس های زاویه ای را ارائه می دهیم:
| نامگذاری | ابعاد اصلی | مقادیر بار پایه | محدودیت بار خستگی | نرخ سرعت | ماسا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | ب | پویا | استاتیک | سرعت مرجع | سرعت محدود کننده | |||
| mm | C | C0 | پُ | r/min | کیلوگرم | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
اطلاعات شرکت
Wuxi GQZ Bearings یک تولید کننده حرفه ای و تامین کننده ی لوله های دقیق است.ظرفیت تولید داخلی قوی، ما پوشش کامل مدل های استاندارد و سفارشی را برای پاسخگویی به نیازهای متنوع برنامه ارائه می دهیم.
ماپروتکل های کنترل کیفیت سختگیرانه در طول کل چرخه تولید اجرا می شوداین تضمین می کند که هر لوله کشی کیفیت بالا، عملکرد بسیار کم سر و صدا و عمر طولانی ارائه می دهد.
خدمات سفارشی سازی OEM نیز برای پاسخگویی به نیازهای خاص شما در دسترس است.
لطفاً روی"حالا حرف بزن"دکمه تماس با ما!
![]()
![]()
![]()
سوالات عمومی
بر رویحالا با هم صحبت کنيندکمه براي گرفتن يه قيمت بهتر!