| نام تجاری: | FAG |
| شماره مدل: | 627 |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | USD 1.50 to 2.00 |
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
بلبرینگهای شیار عمیق مینیاتوری سری 627 برای کاربردهای فشرده و با سرعت بالا طراحی شدهاند.
با اندازه کوچک و ساختار دقیق، بلبرینگهای 627RS و 627ZZ به طور گسترده در موتورهای الکتریکی، مدلهای RC، ابزارهای دقیق و سیستمهای مکانیکی کوچک استفاده میشوند.
بلبرینگ GQZ بلبرینگهای مینیاتوری مستقیم کارخانه را با کیفیت پایدار، قیمت رقابتی و پشتیبانی سفارشی سازی OEM عرضه میکند.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مدل بلبرینگ | 627RS 627ZZ |
| نوع بلبرینگ | بلبرینگ شیار عمیق مینیاتوری |
| قطر داخلی سوراخ | 7 میلی متر |
| قطر خارجی | 22 میلی متر |
| عرض | 7 میلی متر |
| نوع آب بندی | آب بند لاستیکی RS یا محافظ فلزی ZZ |
| جنس | فولاد کروم یا فولاد ضد زنگ |
| جنس قفس | قفس فولادی یا قفس نایلونی اختیاری |
| روانکاری | گریس خورده از قبل |
| درجه دقت | P0 P6 P5 اختیاری |
| لقی | C0 C3 اختیاری |
![]()
![]()
علاوه بر این، ما همچنین بلبرینگ های پرفروش داریم، جزئیات به شرح زیر است:
| مدل: | داخلی : | خارجی : | عرض (B) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 میلی متر | 190 میلی متر | 43 میلی متر |
| 61818YN.2ZR | 90 میلی متر | 115 میلی متر | 13 میلی متر |
| 61818YN.2RSR | 90 میلی متر | 115 میلی متر | 13 میلی متر |
| 6218.2ZR | 90 میلی متر | 160 میلی متر | 30 میلی متر |
| 6018.2ZR | 90 میلی متر | 140 میلی متر | 24 میلی متر |
| 626.2RS | 6 میلی متر | 19 میلی متر | 6 میلی متر |
| 6202.2ZR | 15 میلی متر | 35 میلی متر | 11 میلی متر |
| 6002.2ZR | 15 میلی متر | 32 میلی متر | 9 میلی متر |
| 6300.2ZR | 10 میلی متر | 35 میلی متر | 11 میلی متر |
| 62200.2RSR | 10 میلی متر | 30 میلی متر | 14 میلی متر |
| 635.2Z | 5 میلی متر | 19 میلی متر | 6 میلی متر |
| 6200.2ZR | 10 میلی متر | 30 میلی متر | 9 میلی متر |
| 6301.2ZR | 12 میلی متر | 37 میلی متر | 12 میلی متر |
| 62201.2RSR | 12 میلی متر | 32 میلی متر | 14 میلی متر |
| 6000.2ZR | 10 میلی متر | 26 میلی متر | 8 میلی متر |
| 635.2RS | 5 میلی متر | 19 میلی متر | 6 میلی متر |
| 62303.2RSR | 17 میلی متر | 47 میلی متر | 19 میلی متر |
| 6303.2ZR | 17 میلی متر | 47 میلی متر | 14 میلی متر |
| 62203.2RSR | 17 میلی متر | 40 میلی متر | 16 میلی متر |
| 6203.2ZR | 17 میلی متر | 40 میلی متر | 12 میلی متر |
| 6003.2ZR | 17 میلی متر | 35 میلی متر | 10 میلی متر |
| 62306.2RSR | 30 میلی متر | 72 میلی متر | 27 میلی متر |
| 625.2Z | 5 میلی متر | 16 میلی متر | 5 میلی متر |
| 6306.2ZR | 30 میلی متر | 72 میلی متر | 19 میلی متر |
| 62206.2RSR | 30 میلی متر | 62 میلی متر | 20 میلی متر |
| 6206.2ZR | 30 میلی متر | 62 میلی متر | 16 میلی متر |
| 6006.2ZR | 30 میلی متر | 55 میلی متر | 13 میلی متر |
| 62305.2RSR | 25 میلی متر | 62 میلی متر | 24 میلی متر |
| 625.2RS | 5 میلی متر | 16 میلی متر | 5 میلی متر |
| 6305.2ZR | 25 میلی متر | 62 میلی متر | 17 میلی متر |
| 6205.2ZR | 25 میلی متر | 52 میلی متر | 15 میلی متر |
| 6005.2ZR | 25 میلی متر | 47 میلی متر | 12 میلی متر |
| 62304.2RSR | 20 میلی متر | 52 میلی متر | 21 میلی متر |
| 6304.2ZR | 20 میلی متر | 52 میلی متر | 15 میلی متر |
| 634.2Z | 4 میلی متر | 16 میلی متر | 5 میلی متر |
| 62204.2RSR | 20 میلی متر | 47 میلی متر | 18 میلی متر |
| 6204.2ZR | 20 میلی متر | 47 میلی متر | 14 میلی متر |
| 6004.2ZR | 20 میلی متر | 42 میلی متر | 12 میلی متر |
| 6008.2ZR | 40 میلی متر | 68 میلی متر | 15 میلی متر |
| 619082Z | 40 میلی متر | 62 میلی متر | 12 میلی متر |
| 634.2RS | 4 میلی متر | 16 میلی متر | 5 میلی متر |
| 619082RS | 40 میلی متر | 62 میلی متر | 12 میلی متر |
| 6308.2ZR | 40 میلی متر | 90 میلی متر | 23 میلی متر |
| 62208.2RSR | 40 میلی متر | 80 میلی متر | 23 میلی متر |
| 6208.2ZR | 40 میلی متر | 80 میلی متر | 18 میلی متر |
| 62307.2RSR | 35 میلی متر | 80 میلی متر | 31 میلی متر |
![]()
![]()
![]()