| نام تجاری: | GQZ or OEM |
| شماره مدل: | FHG-14 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | USD 50/ PC |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
سری FHG برای ارائه گشتاور بالا و عملکرد برتر نسبت به محصولات استاندارد مهندسی شده است. با ظرفیت گشتاور 30 درصد بالاتر، سری FHG برای تحمل بارهای سنگین تر و ارائه خروجی قدرتمندتر طراحی شده است و آن را برای کاربردهایی که نیاز به نیروی قابل توجه و کارایی دارند، مناسب می کند.
علاوه بر گشتاور افزایش یافته، عمر مفید سری FHG 43 درصد افزایش یافته است که قابلیت اطمینان طولانی مدت را تضمین می کند و نیاز به تعویض یا نگهداری مکرر را کاهش می دهد.
این عمر مفید طولانی، همراه با ظرفیت بار بالا، سری FHG را به یک راه حل قابل اعتماد برای صنایع پرتقاضا مانند ماشین آلات سنگین، تولید و خودرو تبدیل می کند، جایی که هم عملکرد بالا و هم دوام ضروری هستند.
| مدل | نسبت سرعت | گشتاور نامی در 2000 دور در دقیقه | حداکثر گشتاور پیک مجاز در حین عملیات شروع-توقف | حداکثر گشتاور بار متوسط مجاز | حداکثر گشتاور لحظه ای مجاز | حداکثر سرعت ورودی مجاز (روانکاری با گریس) | حداکثر سرعت ورودی متوسط مجاز (روانکاری با گریس) | لقی | وزن | عمر طراحی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | r/min | r/min | Arc Sec | Kg | Hour | ||
| 42 | 523 | 7 | 0.7 | 140 | 2.3 | 15000 | 0.9 | 46 | 4.7 | 8500 | 50 | 484 | FHG-I/II:0.40 | 523 |
| 80 | ||||||||||||||
| 53 | 23 | 36 | 3.1 | 14 | 42 | 70 | 6500 | 3500 | 15000 | 120 | ||||
| 125 | 23 | 36 | 3.7 | 14 | 42 | 70 | 1247 | 51 | 15000 | 120 | ||||
| FHG-I/II:0.72 | 523 | 113 | 3.7 | 217 | 4.5 | FHG-I/II:1.22 | 7.2 | 15000 | 15000 | 17 | 50 | 484 | 2.1 | 523 |
| 53 | 892 | 3.4 | 91 | 9 | 675 | 3500 | 5600 | 3500 | 10000 | 120 | ||||
| 125 | 3.2 | 70 | 1247 | 51 | 15000 | 12.2 | 866 | FHG-III:0.99 | 15000 | 120 | ||||
| 611 | 3.2 | 70 | 1247 | 51 | 15000 | 12.2 | 15 | FHG-IV:0.90 | 15000 | 120 | ||||
| FHG-V:0.82 | 523 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 217 | 4.5 | 64 | 6.5 | 20 | 50 | 484 | 3.3 | 523 |
| 53 | 217 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:0.72 | 10000 | 120 | ||||
| 125 | 156 | 113 | 9.8 | 61 | 6.5 | 191 | 20 | FHG-V:0.82 | 15000 | 120 | ||||
| 611 | 156 | 113 | 5600 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | FHG-V:0.82 | 15000 | 120 | ||||
| 382 | 156 | 113 | 611 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | FHG-V:0.82 | 15000 | 120 | ||||
| 15000 | 523 | 15000 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | 25 | 50 | 484 | 5.2 | 523 | |
| 53 | 2041 | 7.3 | 484 | 49 | 5600 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:1.22 | 10000 | 120 | ||||
| 125 | 8.9 | 217 | 18 | 113 | 408 | 42 | 4000 | 3000 | 15000 | 120 | ||||
| 611 | 8.9 | 217 | 4800 | 3500 | 408 | 42 | 497 | 178 | 15000 | 120 | ||||
| 382 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 408 | 42 | 40 | FHG-V:1.4 | 15000 | 120 | ||||
| 87 | 523 | 229 | 23 | 29 | 892 | 408 | 42 | 15000 | 32 | 50 | 484 | 10 | 523 | |
| 53 | 140 | 14 | 497 | 178 | 4800 | 3500 | 69 | 369 | 10000 | 120 | ||||
| 125 | 484 | 49 | 40 | 217 | 29 | 892 | 82 | 586 | 15000 | 120 | ||||
| 611 | 484 | 49 | 507 | 52 | 29 | 892 | 15000 | 15000 | 120 | |||||
| 382 | 484 | 49 | 1070 | 109 | 29 | 892 | 15000 | 15000 | 120 | |||||
| 178 | 523 | 484 | 49 | 47 | 982 | 892 | 91 | 15000 | 40 | 80 | 484 | 18 | 523 | |
| 53 | 255 | 26 | 2288 | 233 | 4000 | 3000 | ≤20 | 247 | 10000 | 120 | ||||
| 125 | 27 | 675 | 69 | 369 | 1070 | 109 | 130 | 866 | 15000 | 120 | ||||
| 611 | 39 | 802 | 75 | 2041 | 60 | 1530 | 156 | FHG-V:5.4 | 15000 | 120 | ||||
| 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1530 | 156 | FHG-V:5.4 | 15000 | 120 | ||||
| 382 | 53 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1530 | 156 | 15000 | 45 | 80 | 484 | 41 | 120 | |
| 125 | 507 | 52 | 1651 | 125 | 3800 | 3000 | ≤20 | FHG-I:6.5 | 15000 | 120 | ||||
| 611 | 47 | 982 | 100 | 650 | 66 | 2041 | 208 | FHG-III:6.5 | 15000 | 120 | ||||
| 523 | 53 | 1070 | 109 | 806 | 82 | 2288 | 233 | 15000 | 50 | 80 | 484 | 49 | 120 | |
| 125 | 675 | 69 | 2418 | 247 | 3500 | 2500 | 273 | FHG-III:14.5 | 15000 | 120 | ||||
| 611 | 62 | 1247 | 130 | 866 | 88 | 2678 | 273 | FHG-III:14.5 | 15000 | 120 | ||||
![]()
![]()