| نام تجاری: | GQZ |
| شماره مدل: | XR820060 |
| مقدار تولیدی: | 5 عدد |
| قیمت: | $1709-$1729 |
| زمان تحویل: | 3 روز کاری پس از دریافت پرداخت خود |
| شرایط پرداخت: | T/T یا Western Union یا Paypal |
بلبرینگ غلتکی مخروطی متقاطع XR820060 یک بلبرینگ فوق العاده بزرگ و سنگین با دقت بالا است که برای قطعات ربات متحرک، سیستم های CNC و تجهیزات صنعتی طراحی شده است. با ابعاد قطر داخلی 580 میلی متر، قطر خارجی 760 میلی متر و عرض 80 میلی متر، استحکام فوق العاده، ظرفیت بار بالا و عملکرد چرخشی پایدار را ارائه می دهد. این بلبرینگ که برای شرایط کاری شدید مهندسی شده است، کنترل حرکت قابل اعتماد، انتقال گشتاور بالا و عمر طولانی را در کاربردهای رباتیک متحرک و ماشین آلات سنگین تضمین می کند.XR820060اندازه: 580x760x80 میلی متر
نوع: بلبرینگ غلتکی مخروطی متقاطع
| 580 میلی متر | عرض (H) |
|---|---|
| 760 میلی متر | عرض (H) |
| 80 میلی متر | نوع |
| بلبرینگ غلتکی مخروطی متقاطع | ساختار |
| غلتک های مخروطی متقاطع | جنس |
| فولاد بلبرینگ | پیش بار |
| سفارشی | کلاس دقت |
| P5 / P4 اختیاری | کاربرد |
| ربات های متحرک، ماشین های CNC، تجهیزات سنگین | کاربردها |
| ربات های متحرک – ظرفیت بار بالا برای سیستم های حرکتی و چرخشی. | رباتیک صنعتی – کنترل حرکت پایدار و دقیق. |
| ماشین ابزار CNC – عملکرد ماشین کاری قابل اعتماد. | تجهیزات سنگین – مناسب برای شرایط بار شدید. |
| r | Cr (KN) | Co (KN) | Cr (KN) | - | 4.9 | 30 | 230 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 95.2 | 693 | 111 | 93.6 | 700 | - | 5.15 | 160 | 240 | 30 |
| 5.4 | 96.8 | 162 | 184 | 93.6 | 430 | - | 6.7 | 200 | 79.375 | 30 |
| 5.4 | 102 | 85 | 120 | 93.6 | 600 | XR496051 | 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 |
| 1.5 | 110 | 188 | 134 | 348 | 600 | - | 13 | 240 | 300 | 30 |
| 1.5 | 110 | 188 | 134 | 348 | 600 | - | 13 | 240 | 300 | 30 |
| 5.4 | 18200 | 184 | 79.375 | 93.6 | 700 | - | 4.5 | 250 | 350 | 25 |
| 5.4 | 88 | 355 | 427 | 361 | 700 | - | 13 | 250 | 350 | 40 |
| 5.4 | 187 | 355 | 1300 | 957 | 670 | JXR637050 | 38 | 300 | 480 | 36.492 |
| 1.5 | 183 | 79.375 | 63.5 | 657 | 600 | JXR678054 | 38 | 300 | 480 | 50 |
| 1.5 | 183 | 79.375 | 63.5 | 657 | 600 | JXR678054 | 38 | 300 | 480 | 50 |
| 1.5 | 258 | 79.375 | 281 | 1700 | 600 | JXR652050 | 119 | 310 | - | 1460 |
| 2.5 | 216 | 427 | 281 | 837 | 400 | - | 32 | 400 | 457.2 | 63.5 |
| 3.3 | 264 | 515 | 856 | 1680 | 80 | - | 27 | 350 | 470 | 50 |
| 5.4 | 308 | 1300 | JXR820060 | - | 80 | JXR699050 | 30 | 370 | 495 | 50 |
| 3.3 | 93.6 | - | 119 | - | 80 | - | 5.4 | 400 | 5.4 | 1460 |
| 5.4 | 216 | 63.5 | 281 | 957 | 430 | - | 46.5 | 400 | 550 | 95.25 |
| 5.4 | 429 | 63.5 | 523 | 1700 | 400 | XR736052 | - | 432.003 | 571.5 | 63.5 |
| 3.3 | 83 | 910 | 530 | 1600 | 80 | JXR766051 | 51 | 457.2 | 1270 | 63.5 |
| 3.3 | 396 | 856 | 514 | 1680 | 80 | JXR766052 | 62 | 424.95 | 614.924 | 65 |
| 3.3 | 470 | 960 | 600 | 1720 | 80 | JXR820060 | 100 | 1460 | 760 | 80 |
| 3.3 | 627 | 1380 | 765 | 101.6 | 80 | JXR836050 | 148 | 600 | 830 | 79.375 |
| 6.4 | 627 | 1380 | 765 | 101.6 | 260 | JXR836050 | 148 | 600 | 830 | 79.375 |
| 6.4 | 680 | 1460 | 820 | 101.6 | 260 | JXR8444050 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 |
| 6.4 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | JXR882054 | 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 |
| 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 80 | JXR882054 | 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 |
| 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 80 | JXR882054 | 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 |
| 3 | 781 | 2060 | 1200 | 4290 | 215 | JXR882058 | 158 | JXR889060 | 1117.6 | 85 |
| 3.3 | 781 | 2060 | 1200 | 4290 | 80 | JXR882058 | 158 | JXR889060 | 1117.6 | 85 |
| 3 | 920 | 2580 | 1200 | 5000 | 215 | - | 215 | 950 | 1170 | 85 |
| 5.4 | 114.3 | 2690 | 1310 | 5600 | 215 | JXR889058 | 430 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 |
| 3.3 | 95.25 | 3310 | 1600 | 18200 | 80 | - | 350 | 1270 | 1524 | 95.25 |
| 3.3 | 1060 | 3310 | 1600 | 2980 | 80 | JXR889060 | 430 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 |
| 3.3 | 95.25 | 3310 | 1600 | 18200 | 80 | - | 350 | 1270 | 1524 | 95.25 |
| 5.4 | 1300 | 3830 | 1760 | 2980 | 80 | JXR897051 | 500 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 |
| 3.3 | 1400 | 4510 | 1890 | 10900 | 80 | - | 675 | 1879.6 | 2197.1 | 101.6 |
| 5.4 | 1510 | 5240 | 2040 | 10900 | 18200 | - | 1130 | 2463.8 | 2819.4 | 114.3 |
| 5.4 | 2330 | 8740 | 3150 | 18200 | 18200 | چرا بلبرینگ GQZ را انتخاب کنیم؟ | تخصص در تولید دقیق | کیفیت و عملکرد پایدار | تحویل سریع و عرضه جهانی | تحویل سریع و عرضه جهانی |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
سیستم خود را با بلبرینگ غلتکی مخروطی متقاطع XR820060 تقویت کنید.
برای قیمت، نمونه یا مشاوره فنی!