| نام تجاری: | GQZ |
| شماره مدل: | JM738249/JM738210 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | R 8 014,66-8 682,55 |
High Quality Single Row Tapered Roller Bearings JM738249 JM738249A 67885 Designed for Automotive Machinery Farm High Speed Steel
Product description
1.Type: single row tapered roller bearing
2.Application:Automotive Bearing
3.Size:
| Bearing number | JM738249/JM738210 |
| Inner diameter | 190 mm |
| Outer diameter | 260 mm |
| Thickness | 46 mm |
| Weight | 6.83 kg |
4.Seal Type:open
5.Package:Single packing box
6.Bearing picture:
![]()
![]()
![]()
![]()
Besides,we also supply following bearings:
| Model | ID : | OD : | T(B) : |
| 57402JR | 45mm | 100mm | 27.2mm |
| CR1355 | 65mm | 130mm | 51mm |
| R28-9 | 28mm | 63mm | 22.45mm |
| CR-1252L | 60mm | 95mm | 27mm |
| TU1004-1LL/669 | 50mm | 89mm | 51mm |
| R52Z-4 | 52.39mm | 85mm | 20mm |
| 352952X2-2 | 260mm | 360mm | 105mm |
| 3811/500 | 500mm | 830mm | 570mm |
| 381196 | 480mm | 790mm | 530mm |
| 3810/560 | 560mm | 820mm | 465mm |
| 381160X2 | 300mm | 500mm | 350mm |
| 7712 | 60mm | 120mm | 45.5mm |
| 33114X2B | 70mm | 120mm | 45mm |
| 7718 | 90mm | 160mm | 49.5mm |
| 306/209.55 | 209.55mm | 333.375mm | 69.85mm |
| 30647 | 234.95mm | 355.6mm | 68.26mm |
| 9067/9194 | 19.05mm | 492.252mm | 2.302.002mm |
| 9074/9195 | 19.05mm | 492.252mm | 1.984.502mm |
| A6075/A6157 | 19.05mm | 39.992mm | 12.014mm |
| 9081/9196 | 206.248mm | 492.252mm | 23.02mm |
| CR-1058 | 50mm | 110mm | 31.25mm |
| ET-CRI0787 | 36mm | 64mm | 42mm |
| ET-CR-0618STPX1 | 28mm | 52mm | 15mm |
| ET-CR0740SATPX1 | 36.512mm | 90mm | 35.25mm |
| 57180F4 | 61.91mm | 146.05mm | 41.28mm |
| 57307AYA1-9 | 40mm | 80mm | 19.18mm |
| 46T080703 | 41mm | 68mm | 40mm |
| 57111JR/32219J | 95mm | 170mm | 45.5mm |
| 46T090804ALZF | 43mm | 77mm | 42mm |
| ST4080C | 40mm | 80mm | 34mm |
| 639154/Q | 25.987mm | 57.15mm | 17.462mm |
| H/C-DU4272C | 42mm | 72.8mm | 38mm |
| R55-5AS-A | 55mm | 110mm | 42.25mm |
| NP636046/NP801481 | 25.4mm | 59.53mm | 23.368mm |
| R40-17 | 40mm | 80mm | 19.18mm |
| R25-9D+X41Z-2 | 25mm | 52mm | 21mm |
| LM201047/LM201011 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm |
| LM12749/LM12711 | 21.986mm | 45.974mm | 15.494mm |
| LM12749/LM12710 | 21.986mm | 45.237mm | 15.494mm |
| LM11949/LM11910 | 19.05mm | 45.237mm | 15.494mm |
| LM11749/LM11710 | 17.463mm | 39.878mm | 13.843mm |
| LM10497A/LM104911 | 49.987mm | 82.55mm | 21.59mm |
| LM104949E/LM104911 | 50.8mm | 82.55mm | 21.59mm |
| LM29748/LM29748 | 38.1mm | 65.088mm | 18.034mm |
| LM104949/LM104912 | 50.8mm | 82.931mm | 21.59mm |
| LM104949/LM104911A | 50.8mm | 82.55mm | 23.622mm |
| LM104949/LM104911 | 50.8mm | 82.55mm | 21.59mm |
| LM104949/JLM104910 | 50.8mm | 82mm | 21.976mm |
| LM102949/LM102911 | 45.242mm | 73.431mm | 21.43mm |
| LM102949/LM102910 | 45.242mm | 73.431mm | 19.558mm |
| LM29748/LM29710 | 38.1mm | 65.088mm | 18.034mm |
If you want to buy this bearing,just contact us!
![]()
![]()
![]()
![]()