LM251649NW/251610D لاجری TIMKEN اینچ لاجری رولر کوبی LM251649NW/251610D 266.7x352.425x107.95 میلی متر ردیف دوگانه
•لوله های رولر کانرمی تواند بار شعاعی و بار محوری یک ردیف را همزمان تحمل کند.
• هنگام حمل بار شعاعیلوله های رولر مخروطیایجاد فشار محوری. بنابراین دو لاجری صورت به صورت (یا ترکیب) صورت به صورت یا پشت به پشت است.
•لوله های رولر کانربرای بار سنگین و بار ضربه قابل استفاده است.
• با توجه به تفاوت زاویه تماس،لوله های رولر مخروطیبه سه نوع طبقه بندی می شوند: زاویه هسته کوچک، زاویه ذرت متوسط و زاویه ذرت تند.
• نمونه های کاربرد: گیربکس، جعبه کاهش، حفاری، اتومبیل، آسیاب رولینگ، تجهیزات معدنی، ماشین های پلاستیکی، فلزات سازی و غیره
محصول | 266.7x352.425x107.95 میلی متر دو ردیف اینچ چرخدار کانری LM251649NW LM251610D |
درجه بندی دقت | ABEC1,ABEC3,ABEC |
مجوز | C0,C2,C3,C4,C5 در دسترس است |
کلاه بسته شده | لاستیک یا فلز |
پيپال | قابل قبول |
OEM | قبول کن |
کد سطح ارتعاش | V1,V2.V3 |
مواد | Gcr15 |
نوع مهر و موم | ZZ/ZRS.RZ/RS باز |
اندازه حفاری قطر بیرونی ذلت |
266.7 میلی متر 352.4 ملم108.0 میلی متر |
تعداد ردیف | دو برابر |
بسته بندی منظم صادرات | بطری پلاستیکی+کد سفید+کارتون |
بسته بندی صنعتی یا به عنوان نیاز شما. | |
مقدار تولیدی | 1 عدد |
زمان تحویل | 3-7 روز بعد از دریافت پرداخت شما |
شرایط پرداخت | L/C،T/T،Western Union،MoneyGram،Paypal |
بندر حمل و نقل دریایی | شانگهاي، گوانگزو، چينگداو |
محل اصلی | ووشی |
نمونه ها |
باشه |
دو ردیف چرخدار کوبنده پارامتر:
شماره بخش | ابعاد استوانه | وزن | شماره ی حامل | ||||
داخل | خارج | خسته کننده | بیش از حد | عرض | عرض حلقه بیرونی | کیلوگرم | |
d | D | T | ب | ||||
mm | mm | mm | mm | ||||
NA05076SW | 05185D | 19.05 | 47 | 34.925 | 25.212 | 0.26 | NA05076SW/05185D |
NA15118SW | 15251D | 30 | 63.5 | 50.752 | 36.512 | 0.73 | NA15118SW/15251D |
NA15117SW | 15251D | 30.005 | 63.5 | 50.8 | 36.512 | 0.73 | NA15117SW/15251D |
NA24776SW | 24720D | 38.1 | 76.2 | 58.738 | 39.688 | 1.15 | NA24776SW/24720D |
NA435SW | 432D | 44.45 | 95.25 | 71.44 | 50.8 | 2.12 | NA435SW/432D |
NA456SW | 452D | 50.8 | 107.95 | 74.615 | 53.975 | 3.02 | NA456SW/452D |
NA483SW | 472D | 70 | 120 | 74.615 | 53.975 | 3.11 | NA483SW/472D |
NA580SW | 572D | 82.55 | 139.992 | 92.075 | 66.675 | 4.87 | NA580SW/572D |
NA596SW | 592D | 88.9 | 152.4 | 92.075 | 63.5 | 5.97 | NA596SW/592D |
NA56393SW | 56649D | 99.975 | 164.975 | 88.9 | 63.5 | 7.22 | NA56393SW/56649D |
NA56425SW | 56650D | 107.95 | 165.1 | 88.9 | 63.5 | 6.31 | NA56425SW/56650D |
NA64432SW | 64708D | 109.975 | 179.975 | 101.6 | 69.85 | 9.25 | NA64432SW/64708D |
NA48290SW | 48220D | 127 | 182.562 | 93.66 | 73.025 | 7.63 | NA48290SW/48220D |
NA48685SW | 48620D | 142.875 | 200.025 | 93.665 | 73.025 | 8.43 | NA48685SW/48620D |
NA48990SW | 48920D | 152.4 | 211.138 | 92.075 | 69.85 | 9.26 | NA48990SW/48920D |
NA46790SW | 46720CD | 165.1 | 225.425 | 95.25 | 69.85 | 10.44 | NA46790SW/46720CD |
NA87700SW | 87112D | 177.8 | 282.575 | 107.95 | 79.375 | 22.95 | NA87700SW/87112D |
LM637349NW | LM637310D | 184.15 | 242.888 | 95.25 | 69.85 | 10.98 | LM637349NW/LM637310D |
NA67885SW | 67820CD | 190.5 | 266.7 | 109.538 | 84.138 | 17.74 | NA67885SW/67820CD |
LM241149NW | LM241110D | 203.2 | 276.225 | 95.25 | 73.025 | 15.02 | LM241149NW/LM241110D |
LM446349NW | LM446310D | 234.95 | 311.15 | 101.6 | 73.025 | 18.63 | LM446349NW/LM446310D |
NA127096SW | 127136CD | 244.475 | 349.148 | 133.35 | 101.6 | 34.95 | NA127096SW/127136CD |
LM249747NW | LM249710CD | 253.975 | 347.662 | 101.6 | 69.85 | 23.62 | LM249747NW/LM249710CD |
NA221027SW | 221576CD | 260.35 | 400.05 | 146.05 | 107.95 | 58.77 | NA221027SW/221576CD |
LM251649NW | LM251610D | 266.7 | 352.425 | 107.95 | 82.55 | 26.6 | LM251649NW/LM251610D |
L357049NW | L357010CD | 304.8 | 393.7 | 107.95 | 82.55 | 30.19 | L357049NW/L357010CD |
پارامتر بالا فقط برای مرجع است، اندازه یا مدل دیگر شما می توانید به طور مستقیم با ما تماس بگیرید.