| نام تجاری: | Optional |
| شماره مدل: | SF2812PX1 ؛ SF2812VPX1 |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | در عرض 3 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
بلبرینگ تماس زاویهای SF2812PX1 SF2812VPX1 برای بیل مکانیکی، 140x175x17.5 میلیمتر
تعداد موجودی: 125 عدد (بیشتر در راه است)
اندازه: 140x175x17.5میلیمتروزن:0.90 کیلوگرم
|
مدل بلبرینگ |
SF2812PX1 ; SF2812VPX1 |
|
کاربرد / ساختار |
بیل مکانیکی/ بلبرینگ تماس زاویهای |
|
اندازه (dxDxB) میلیمتر |
140x175x17.5 میلیمتر |
|
d(میلیمتر) |
140 |
|
D(میلیمتر) |
175 |
|
B(میلیمتر) |
17.5 |
|
وزن / جرم(کیلوگرم) |
0.90 |
|
شخص تماس |
تامی |
|
اسکایپ |
gqbearing |
| واتساپ / چت وب | +8618261541498 |
|
ایمیل |
Tommy@gqbearing.com |
ما در حال حاضر125 عدد بلبرینگ تماس زاویهای SF2812PX1 SF2812VPX1 برای بیل مکانیکی موجود داریم. اگر نیاز بهبلبرینگ SF2812PX1 SF2812VPX1دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما میتوانیم بهترین کیفیت؛ رقابتیترین قیمتها؛ کوتاهترین زمان تحویل و بالاترین کیفیت خدمات را به شما اطمینان دهیم.
برای جزئیات بیشتر در موردSF2812PX1 SF2812VPX1، لطفاً با من از طریق واتساپیا اسکایپیاایمیلتماس بگیرید.
علاوه بر این، ما انواع مختلفی از بلبرینگها و بلوکهای راهنما دیگر را نیز موجود داریم، فقط روی دکمه "اکنون تماس بگیرید" برای قیمت و اطلاعات دیگر کلیک کنید.
|
بلبرینگ مدل |
اندازه ( dxDxB ) میلیمتر |
بلبرینگ مدل |
اندازه ( dxDxB ) میلیمتر |
| AC5836 | 289*355*34 | SF2812PX1 | 140*175*17.5 |
| AC5033 | 250*330*37 | SF3227VPX1 | 160*200*10 |
| AC463240 | 230*320*40 | SF3607 | 180*225*24 |
| AC4629 | 230*290*27 | SF4826VPX1 | 240*310*33 |
| AC4531 | 225*315*36 | SF4852VPX1 | 240*310*33 |
| AC423040 | 210*300*40 | SF4820PX1 | 240*310*34 |
| AC4630 | 230*300*35 | SF4815VPX1 | 240*310*34 |
| AC6037 | 300*370*33 | SF4831VPX1 | 240*310*33.4 |
| AC4631 | 230*310*39 | SF4007VPX1 | 200*250*24 |
| AC523438-1 | 260*340*38 | SF4019VPX1 | 200*260*30 |
| BA195-3A | 195*280*36.5 | SF3235VPX1 | 260*330*35 |
| BA152-2036 | 150*203*26 | SF4444VPX1 | 220*295*32 |
| BA222-1WSA | 222*273*26 | SF4454VPX1 | 220*295*33 |
| BA220-6WSA | 220*276*26 | SF4411VPX1 | 220*290*32.5 |
| BA240-3WSA | 240*310*33.5 | SF6015PX1 | 300*372*36 |
| BA230-7WSA | 230*300*35 | 200BA27V | 200*270*33 |
| BA180-4WSA | 180*250*33 | 210BA29V | 210*295*35 |
| BA280-2WSA | 280*370*40 | 240BA3251 | 240*320*38 |
| BA300-4WSA | 300*395*50 | BD130-1WSA | 130*166*34 |
| BA205-1 | 202*295*40 | BD13016WSA | 130*166*41 |
| BA180-2256 | 180*225*21.5 | DE2622PX1 | 130*166*34 |
| BA184-2251 | 184*226*21.5 | BD155-1WSA | 155*198 |
| BA290-3A | 290*280*40 | BD165-6A | 165*210*52 |
| BA250-4A | 250*330*38 | BD185-6A | 252x273x48 |
| BA246-2A | 246*313*32 | BD200-6A | |
| BA289-1 | 289*355*33 | L225749/10 | 127*165.895*18.257 |
| BA210-10 | 300*280*38 | R196Z-4 | 196.85*241.3*23.812 |
| BA300-5 | 300*380*40 | CR4411 | 220*290*32.5 |
| BA230-2 | 230*320*40 | CR6016 | 300*380*38 |
| BA260-3 | 260*340*38 | LL639249/10 | 196.85*241.3*23.812 |
| BA260-4 | 260*340*38 | L540049/10 | 196.85*254*28.575 |
| BA-220-1 | 220*280*28 | LM739749 | 196.85*257.175*39.688 |
| BA270-3 | 270*350*40 | L544049/116 | 228.6*295.275*33.338 |
| BA16519 | 165*203*19 | L544091/118 | 231.775*300.038*33.338 |
| 120BA16 | 120*165*22 | L540045/10 | 196.85*254*28.5 |
| 260BA355-2 | 260*355*44 | LL735449/10 | 178*216*20 |
| 180BN19W | 180*250*33 | HR322822C | 22*80*19 |
| MC6034 | 600*340*18 | T2ED065 | 65*130*37.1 |
| BA168-1 | 168*205*20 | 32205 | 25*52*18 |
| BA200-7B | 200*250*24 | 33205 | 25*52*22 |
| T2ED045 | 45*95*36 | 33207 | 35*72*28 |
![]()
![]()
بلبرینگهای پیشنهادی:
| مدل | شناسه: | OD: | T(B): |
| SF07A17PX1 | 35 میلیمتر | 55 میلیمتر | 14.5 میلیمتر |
| SF0581PX1 | 26 میلیمتر | 47 میلیمتر | 15 میلیمتر |
| SF4815VPX1 | 240 میلیمتر | 310 میلیمتر | 34 میلیمتر |
| SF3607 | 180 میلیمتر | 225 میلیمتر | 21 میلیمتر |
| SF2812PX1 | 140 میلیمتر | 175 میلیمتر | 17.5 میلیمتر |
| SF3227PX1 | 160 میلیمتر | 200 میلیمتر | 20 میلیمتر |
| SF4019PX1 | 200 میلیمتر | 260 میلیمتر | 30 میلیمتر |
| SF4411VPX1 | 220 میلیمتر | 290 میلیمتر | 32.5 میلیمتر |
| SF4444VPX1 | 220 میلیمتر | 295 میلیمتر | 32 میلیمتر |
| SF3235VPX1 | 260 میلیمتر | 330 میلیمتر | 35 میلیمتر |
| SF4007VPX1 | 200 میلیمتر | 250 میلیمتر | 24 میلیمتر |
| SF3607VPX1 | 180 میلیمتر | 225 میلیمتر | 22 میلیمتر |
| SF2812VPX1 | 140 میلیمتر | 175 میلیمتر | 17.5 میلیمتر |
| SF4831VPX1 | 240 میلیمتر | 310 میلیمتر | 33.4 میلیمتر |
| SF6015PX1 | 300 میلیمتر | 372 میلیمتر | 36 میلیمتر |
| SF4820PX1 | 240 میلیمتر | 310 میلیمتر | 34 میلیمتر |
| SF4852VPX1 | 240 میلیمتر | 310 میلیمتر | 33 میلیمتر |
| SF4826VPX1 | 240 میلیمتر | 300 میلیمتر | 33 میلیمتر |
| SF3227VPX1 | 160 میلیمتر | 200 میلیمتر | 10 میلیمتر |
| SF0499 | 22 میلیمتر | 70 میلیمتر | 18 میلیمتر |
| SF0581PX1 | 26 میلیمتر | 47 میلیمتر | 15 میلیمتر |
| SF05A26PX1 | 26 میلیمتر | 47 میلیمتر | 15 میلیمتر |
| SF0649PX1 | 30 میلیمتر | 55 میلیمتر | 17 میلیمتر |
| SF06A24 | 28.00 میلیمتر | 72.00 میلیمتر | 18.00 میلیمتر |
| SF06A27 | 28 میلیمتر | 78 میلیمتر | 20 میلیمتر |
| SF07A17PX1 | 35 میلیمتر | 55 میلیمتر | 14.5 میلیمتر |
| SF07A22PX1 | 35 میلیمتر | 55 میلیمتر | 14.5 میلیمتر |