| نام تجاری: | Optional |
| شماره مدل: | F-229070 |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | در عرض 3 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
بلبرینگ کاهنده دنده سیاره ای F-229070، بلبرینگ استوانه ای 25x46.52x22 میلی متر بدون قفس
تعداد موجودی : 650 عدد (بیشتر در راه است)
| مدل بلبرینگ | F-229070 |
| ساختار | بلبرینگ غلتکی استوانه ای تک ردیفه برای گیربکس |
| اندازه (ID x OD x B) میلی متر | 25x46.52x22 میلی متر |
| قطر داخلی (میلی متر) | 25 |
| قطر خارجی (میلی متر) | 46.52 |
| ضخامت (میلی متر) | 22 |
| وزن / جرم (کیلوگرم) | 0.10 کیلوگرم |
| شخص تماس | تامی (آقا) |
| واتساپ / چت وب | +86 18261541498 |
| اسکایپ | gqbearing |
| ایمیل | tommy@gqbearing.com |
ما در حال حاضر 650 عدد بلبرینگ کاهنده دنده سیاره ای F-229070، بلبرینگ استوانه ای 25x46.52x22 میلی متر بدون قفس موجود داریم.اگر نیاز به بلبرینگ F-229070 دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما می توانیم بهترین کیفیت، رقابتی ترین قیمت ها، کوتاه ترین زمان تحویل و بالاترین کیفیت خدمات را به شما اطمینان دهیم.برای جزئیات بیشتر در مورد بلبرینگ F-229070
، لطفاً با من از طریق واتساپ یا اسکایپ یا ایمیل تماس بگیرید.علاوه بر این، ما انواع مختلفی از بلبرینگ ها و بلوک های راهنما دیگر را نیز موجود داریم، فقط روی دکمه " تماس با ما
" برای جزئیات کلیک کنید.F-229070RSL185004
| RSL183004 | RSL182204 | RSL182304 | NUP307EN | NUP210E | F-219012 | RSL185005 |
| RSL183005 | RSL182205 | RSL182305 | NUP308EN | NUP211E | F-210390 | RSL185006 |
| RSL183006 | RSL182206 | RSL182306 | NUP309EN | NUP212E | F-207407 | RSL185007 |
| RSL183007 | RSL182207 | RSL182307 | NUP310ENN | NUP311E | F-212543 | RSL185008 |
| RSL183008 | RSL182208 | RSL182308 | NUP311EN | NUP312E | F-204754 | RSL185009 |
| RSL183009 | RSL182209 | RSL182309 | NUP312EN | NUP313E | F-201346 | RSL185010 |
| RSL183010 | RSL182210 | RSL182310 | NUP2207EN | NUP314E | F-208098 | RSL185011 |
| RSL183011 | RSL182211 | RSL182311 | NUP2208EN | NUP315E | F-208099 | RSL185012 |
| RSL183012 | RSL182212 | RSL182312 | 1040-08 | NUP316E | F-204783 | RSL185013 |
| RSL183013 | RSL182213 | RSL182313 | 1061-50 | NUP317E | F-204781 | RSL185014 |
| RSL183014 | RSL182214 | RSL182314 | 1033-07 | NUP318E | F-204782 | RSL185015 |
| RSL183015 | RSL182215 | RSL182315 | 1067-08 | NUP320E | F-217411 | RSL185016 |
| RSL183016 | RSL182216 | RSL182316 | 1160-22 | NUP213E | F-213617 | RSL185017 |
| RSL183017 | RSL182217 | RSL182317 | 1068-10 | NUP214E | F-210408 | RSL185018 |
| RSL183018 | RSL182218 | RSL182318 | 1035-11 | NUP215E | F-238900 | RSL185020 |
| RSL183020 | RSL182220 | RSL182320 | 1067-09 | NUP216E | F-212590 | RSL185022 |
| RSL183022 | RSL182222 | RSL182323 | NUP204E | NUP305E | CPM2518 | RSL185024 |
| RNN50x69.67x32 | RSL182224 | RSL182324 | CPM2593 | NUP218E | 1056-25 | RSL185026 |
| RSL183026 | RSL182226 | RSL182326 | CPM2567 | NUP220E | RNNX22V | RSL185028 |
| RSL183028 | RSL182228 | RSL182328 | CPM2518 | NUP304E | RNN50x69.67x32 | RSL185050 |
| RSL183030 | RSL182222 | RSL182323 | NUP204E | NUP305E | RNN40x61.74x32 | RSL185032 |
| RSL183032 | RSL182232 | RSL182332 | NUP205E | NUP306E | RNN40x57.81x34 | RSL185034 |
| RSL183034 | RSL182234 | RSL182334 | NUP206E | NUP307E | RNN55x77.07x41 | RSL185036 |
| RSL183036 | RSL182236 | RSL182336 | NUP207E | NUP308E | RNN50x72.33x39 | RSL185038 |
| RSL183038 | RSL182238 | RSL182338 | NUP208E | NUP309E | RNN50x72.33x42 | RSL185040 |
| RSL183040 | RSL182240 | RSL182340 | NUP209E | NUP310E |
![]()
![]()